Rujukan Bulgaria di Pertandingan Lagu Eurovision

  1. "Lyrics of "Love unlimited"". European Broadcasting Union. Dicapai pada 15 July 2012.
  2. "Here are the winners of the Marcel Bezençon Awards 2018!". eurovision.tv. 12 May 2018. Dicapai pada 8 December 2019.
  3. "Heads of Delegation". European Broadcasting Union. Dicapai pada 27 May 2019.
  4. Weaver, Jessica (14 May 2018). "Bulgaria: Head of Delegation discusses Eurovision 2018 results; participation in 2019?". esctoday.com. Dicapai pada 7 December 2019.
  5. Eurovision Song Contest 2005. Kiev, Ukraine. 21 May 2005.
  6. Eurovision Song Contest 2006. Athens, Greece. 20 May 2006.
  7. Eurovision Song Contest 2007. Helsinki, Finland. 12 May 2007.
  8. Eurovision Song Contest 2008. Belgrade, Serbia. 24 May 2008.
  9. Eurovision Song Contest 2009. Moscow, Russia. 16 May 2009.
  10. Eurovision Song Contest 2009. Oslo, Norway. 29 May 2010.
  11. Eurovision Song Contest 2011. Düsseldorf, Germany. 14 May 2011.
  12. Eurovision Song Contest 2012. Baku, Azerbaijan. 26 May 2012.
  13. Eurovision Song Contest 2013. Malmö, Sweden. 18 May 2013.
  14. Eurovision Song Contest 2015. Vienna, Austria. 23 May 2015.
  15. Eurovision Song Contest 2016. Stockholm, Sweden. 14 May 2016.
  16. Agadellis, Stratos (1 May 2017). "Bulgaria: Boryana Gramatikova to announce the "douze points"". esctoday.com. ESCToday. Dicapai pada 12 May 2017.
  17. Eurovision Song Contest 2018. Lisbon, Portugal. 12 May 2018.